Ниже приведена таблица с актуальными данными о выплатах контрактникам СВО по регионам на 2025 год.
Стоит учитывать, что в ряде регионов выплаты доступны только при наличии местной регистрации.
Регион | Общая сумма выплат | Региональная выплата | Другие выплаты |
---|---|---|---|
Москва | 2 350 000 | 1 900 000 | 50000 рублей - ежемесячная выплата. |
Татарстан | 2 800 000 | 2 100 000 |
|
Сахалинская обл. | 2 550 000 | 2 150 000 | |
Магаданская обл. | 2 500 000 | 2 100 000 | |
Самарская обл. | 2 500 000 | 2 100 000 | Теперь выплата 3,6 млн рублей предусмотрена только для офицеров и для бойцов, заключающих контракт повторно. |
Санкт-Петербург | 2 500 000 | 2 100 000 | |
Чувашия | 2 500 000 | 2 100 000 | |
Калужская обл. | 2 500 000 | 2 000 000 | 100 тыс. руб. от администраций районов области |
Ульяновская обл. | 2 500 000 | 1 500 000 | 200 тыс. руб. - в Ульяновске400 тыс. руб. - от региона |
Забайкальский край | 2 400 000 | 2 000 000 | |
Оренбургская обл. | 2 400 000 | 2 000 000 | |
Тверская обл. | 2 400 000 | 2 000 000 | |
Краснодарский край | 2 400 000 | 1 500 000 | от 200 до 500 тыс. руб. перечисляют муниципалитеты. |
Ямало-Ненецкий АО | 2 300 000 | 1 900 000 | |
Московская обл. | 2 300 000 | 1 900 000 | |
Ставропольский край | 2 200 000 | 1 600 000 | 200 тыс. руб. - с 1 апреля по 31 декабря 2025 года |
Курганская обл. | 2 100 000 | 1 700 000 | |
Чукотский АО | 2 100 000 | 1 700 000 | |
Башкортостан | 2 100 000 | 1 000 000 | 700 тыс. руб. - муниципальная выплата в Уфе до конца 2025 года. |
Ленинградская обл. | 2 100 000 | 1 300 000 | 400 тыс. рублей или земельный сертификат. |
Волгоградская обл. | 2 100 000 | 1 700 000 | |
Адыгея | 2 005 000 | 1 300 000 | 305 тыс. руб. - выплата из бюджета Майкопа. |
Челябинская обл. | 2 000 000 | 1 500 000 | 100 тыс. руб. - единовременная муниципальная выплата |
Карачаево-Черкесия | 2 000 000 | 1 600 000 | |
Тюменская обл. | 2 000 000 | 1 600 000 | |
Ростовская обл. | 2 000 000 | 1 600 000 | |
Приморский край | 2 000 000 | 1 600 000 | |
Новосибирская обл. | 2 000 000 | 1 600 000 | |
Владимирская обл. | 2 000 000 | 1 600 000 | Для подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуждённых лиц, заключивших контракт через пункт отбора на военную службу, размер региональной выплаты останется прежним – 1 миллион рублей |
Астраханская обл. | 2 000 000 | 1 600 000 | |
Алтайский край | 1 900 000 | 1 500 000 | |
Кабардино-Балкария | 1 900 000 | 1 500 000 | |
Нижегородская обл. | 1 900 000 | 1 500 000 | Земельный участок 10 соток стоимостью ориентировочно 1 млн руб. |
Пермский край | 1 900 000 | 1 500 000 | |
Мордовия | 1 700 000 | 1 100 000 | 100 тыс. руб. - для жителей Саранска.100 тыс. руб. - на ремонт жилого помещения. |
Саха | 1 600 000 | 900 000 | 300 тыс. руб. - от Нерюнгринского района |
Дагестан | 1 500 000 | 500 000 | до 400 тыс руб. от городов и районов500 тысяч рублей – дополнительно для тех, кто заключил контракт в полк резерва300 тысяч рублей - единовременная выплата добровольцам отряда «Каспий» |
Калмыкия | 1 500 000 | 800 000 | 300 тыс. руб. в муниципалитетах республики |
Омская обл. | 1 500 000 | 1 100 000 | |
Липецкая обл. | 1 500 000 | 600 000 | 500 тыс. руб. - в Липецке. |
Калининградская обл. | 1 400 000 | 1 000 000 | выплата 1 млн положена для военнослужащих, пребывающих в запасе. Региональной выплаты для остальных категорий граждан не изменился и составляет 500 тыс. руб. |
Иркутская обл. | 1 400 000 | 1 000 000 | |
Томская обл. | 1 400 000 | 1 000 000 | |
Хабаровский край | 1 205 000 | 805 000 | |
Вологодская обл. | 1 205 000 | 400 000 | В Вологде и Череповце - 405 тыс. рублей, в округе/районе Вологодской области - 305 тыс. руб. |
Белгородская обл. | 1 200 000 | 800 000 | |
Алтай | 1 200 000 | 800 000 | |
Кемеровская обл. | 1 200 000 | 800 000 | |
Саратовская обл. | 1 100 000 | 700 000 | |
Ярославская обл. | 1 100 000 | 700 000 | |
Красноярский край | 1 100 000 | 400 000 | 300 тыс. руб. - жителям Красноярска. |
Камчатский край | 1 100 000 | 700 000 | |
Бурятия | 1 000 000 | 500 000 | 100 тыс. руб. от бизнеса. |
Пензенская обл. | 1 000 000 | 400 000 | 200 тыс. рублей от администрации Ярославского района. |
Тамбовская обл. | 1 000 000 | 600 000 | |
Смоленская обл. | 1 000 000 | 600 000 | |
Ивановская обл. | 1 000 000 | 600 000 | |
Брянская обл. | 1 000 000 | 600 000 | |
Воронежская обл. | 905 000 | 505 000 | |
Крым | 900 000 | 500 000 | |
Севастополь | 900 000 | 500 000 | |
Новгородская обл. | 800 000 | 400 000 | |
Хакасия | 800 000 | 400 000 | |
Удмуртия | 800 000 | 400 000 | |
Тыва | 800 000 | 400 000 | |
Северная Осетия | 800 000 | 400 000 | |
Рязанская обл. | 800 000 | 400 000 | |
Псковская обл. | 800 000 | 400 000 | |
Орловская обл. | 800 000 | 400 000 | |
Амурская обл. | 800 000 | 400 000 | |
Ненецкий АО | 800 000 | 400 000 | |
Мурманская обл. | 800 000 | 400 000 | |
Курская обл. | 800 000 | 400 000 | |
Костромская обл. | 800 000 | 400 000 | |
Кировская обл. | 800 000 | 400 000 | |
Карелия | 800 000 | 400 000 | |
Ингушетия | 800 000 | 400 000 | |
Еврейская АО | 800 000 | 400 000 | |
Архангельская обл. | 800 000 | 400 000 | |
Коми | 760 000 | 300 000 | 60000 рублей ежемесячная выплата100000 рублей по возвращении |
Чечня | 500 000 | 100 000 |
Цель обработки информирование Пользователя посредством отправки электронных писем |
Персональные данные |
Правовые основания |
Виды обработки персональных данных |